Seguidores

domingo, 8 de abril de 2012

La misteriosa desaparición de la playa.....

La misteriosa desaparición de la playa de Los Frailes en México.

Apocalipsis 11:18 “Te damos gracias, IEVE Dios, el Todopoderoso, Aquel que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder.......
y para causar la ruina de los que están arruinando la tierra”

 


El mismo día que se produjo el último terremoto en Chile, en concreto el pasado domingo 25 de Marzo, de 7.2 en la escala Richter, se produjeron de forma secuencial más de 45 sacudidas en la zona de México Guerrero, así como una inestabilidad tectónica en toda la zona del Pacífico. Los medios de comunicación apenas dieron importancia al evento, salvo por alguna noticia difusa de pequeña incidencia y difusión.
Pero lo cierto es que el efecto óptico no puede pasar desapercibido, y no es para menos, ya que han desaparecido cerca de 13.000m de playa en Los Frailes (Baja California) México.
Inicialmente, los reportes advertían de que la caída era de 50 metros, como si de una brusca fosa se tratase, si bien, tras desplazarse un comité de expertos comprobaron que la caída era de 150 metros y no de 50 como se pensaba.
En concreto, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan Rafael Elvira Quesada, confirmó que el mar “robó” 1,3 hectáreas a la playa.  (13.000 metros).
Añadió que la zona había sido acordonada, ya que Advirtió que“lo grave” no sólo es la desaparición de playa, “sino que al entrar al borde del mar caminando en la playa a cinco pasos se presenta un acantilado de más de 140 metros de profundidad”.
La foto que reproducimos seguidamente, proviene directamente de uno de los testigos que visualizaron el momento del hundimiento.

Por el momento ninguna de las explicaciones científicas dadas es convincente para justificar una brusca apertura de una fosa de 150 metros de profundidad, en la que la arena literalmente se fue al fondo de dicha fosa.
Recordemos que hace una semana, ya apuntábamos en el artículo  Demasiadas réplicas para un simple terremoto. ¿Se está gestando un volcán en Guerrero, México?
En aquél artículo si recuerdan decíamos:
Son demasiadas réplicas en el mismo punto, y este evento requiere de la intervención de las autoridades gubernativas. Así ha sido. Durante el día de ayer, 21 de Marzo, el Gobernador del estado de Guerrero en México: Ángel Aguirre, aseguraban que un equipo de geólogos de la UNAM y de la Universidad del estado ya están en el municipio de Ometepec para investigar el posible fenómeno volcánico.
un volcán en las inmediaciones de Huixtepec y Huajintepec, pertenecientes al municipio de Ometepec, y que pudiera ser el factor de los constantes movimientos sísmicos en la región.
Entrevistado luego de revisar una visita de supervisión junto con el secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, a las dos comunidades más afectadas por el sismo de 7.4 grados Richter, el mandatario estatal dijo que de acuerdo con señalamientos de habitantes de Huixtepec, existe la posibilidad de que esté naciendo un ‘volcán pequeño‘ y que pudiera ser causante de los temblores.
Por ese motivo, llegó a Ometepec un grupo de investigadores del departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, encabezados por el Doctor Allen Husker, quienes harán las inspecciones correspondientes.
Resulta curioso cómo una noticia así, apenas ha trascendido a los medios de comunicación, a excepción del diario sott.net  y otras publicaciones de menor incidencia y difusión.
Mientras tanto, las zonas del Pacífico siguen presentando inestabilidad en el diagrama TEC-F2 en este momento, tal y como puede comprobarse en tiempo real.

En concreto se ve claramente como se han intensificado las zonas de carga ionosférica en +2 Mh, llegando a presentar un color gris claro (+16Mhz).
El diagrama de tensión ionosférica media F2 es el siguiente:

Donde se aprecia claramente la tensión ionosférica por encima de las 20 unidades sobre la media mensual en la zona del pacífico y en concreto las zonas de Argentina y Chile en el continente americano, y la zona de Indonesia, Australia, Corea y Vietnam, el otro segmento saturado del diagrama F2.
A la vista de estos datos, los movimientos sísmicos registrados ayer y hoy han sido:

MAG
UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP  2.5 2012/04/07 19:02:27   19.198  -155.631 6.8  ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP  4.6   2012/04/07 18:18:36  -24.201   -66.729 173.3  SALTA, ARGENTINA
MAP  4.6   2012/04/07 15:30:38   21.928  -107.667 15.5  OFF THE COAST OF NAYARIT, MEXICO
MAP  3.3 2012/04/07 15:16:27   62.978  -150.667 109.3  CENTRAL ALASKA
MAP  2.9 2012/04/07 14:39:24   33.772  -116.193 5.8  SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.6 2012/04/07 13:43:15   60.625  -152.805 133.8  SOUTHERN ALASKA
MAP  2.5 2012/04/07 13:21:56   60.687  -151.267 34.0  KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP  5.8   2012/04/07 11:58:08   -6.785   149.549 39.6  NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP  2.6 2012/04/07 09:25:39   40.174  -121.308 0.2  NORTHERN CALIFORNIA
MAP  4.8   2012/04/07 08:44:48  -20.779  -178.057 544.3  FIJI REGION
MAP  3.2 2012/04/07 08:32:06   58.164  -151.231 76.4  KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP  3.2 2012/04/07 05:19:40   18.258   -68.505 116.8  MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC
MAP  4.0 2012/04/07 03:50:20   9.595   -79.054 36.4  PANAMA
MAP  4.2 2012/04/07 03:26:45   67.569  -166.650 15.7  BERING STRAIT
MAP  4.4 2012/04/07 00:57:22   -4.541   153.546 113.2  NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA


MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP  2.5 2012/04/06 20:16:18   59.362  -153.273 88.9  SOUTHERN ALASKA
MAP  2.6 2012/04/06 19:53:44   18.571   -65.625 71.7  PUERTO RICO REGION
MAP  5.5   2012/04/06 19:24:13   -3.376   100.453 5.5  KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP  4.5   2012/04/06 17:49:37   -6.399   131.071 66.2  KEPULAUAN TANIMBAR REGION, INDONESIA
MAP  2.9 2012/04/06 17:23:52   32.031  -115.183 17.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP  4.7   2012/04/06 17:11:30  -36.958   -73.799 22.7  OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  3.1 2012/04/06 17:04:12   63.106  -150.748 117.8  CENTRAL ALASKA
MAP  2.8 2012/04/06 16:38:38   19.150   -64.669 1.6  VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  3.3 2012/04/06 16:20:28   35.652   -97.179 9.1  OKLAHOMA
MAP  6.2   2012/04/06 16:15:56   -4.534   153.497 85.4  NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP  3.2 2012/04/06 15:40:37   17.987   -68.253 90.8  DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP  4.8   2012/04/06 15:38:51   14.886   -93.099 67.9  OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
MAP  3.1 2012/04/06 15:07:25   52.286  -164.698 20.0  SOUTH OF ALASKA
MAP  2.6 2012/04/06 14:33:23   32.242  -115.379 22.1  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP  2.8 2012/04/06 14:08:19   40.729  -124.821 0.2  OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP  4.8   2012/04/06 13:25:05  -38.284   -74.988 38.2  OFF THE COAST OF ARAUCANIA, CHILE
MAP  4.2 2012/04/06 11:24:49   30.406   138.558 406.2  IZU ISLANDS, JAPAN REGION
MAP  4.9   2012/04/06 08:50:57  -21.226  -174.443 35.0  TONGA
MAP  4.4 2012/04/06 06:42:57   51.407   16.226 4.9  POLAND
MAP  4.9   2012/04/06 06:28:39   2.023   97.800 35.5  NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP  4.7   2012/04/06 06:03:29   -6.537   129.105 212.9  BANDA SEA
MAP  3.2 2012/04/06 05:47:52   18.267   -68.148 78.4  MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC
MAP  4.1 2012/04/06 04:48:07   45.629   141.988 301.4  HOKKAIDO, JAPAN REGION
MAP  2.6 2012/04/06 03:25:47   36.556  -121.121 5.0  CENTRAL CALIFORNIA
MAP  3.7 2012/04/06 03:16:20   36.557  -121.119 6.2  CENTRAL CALIFORNIA
MAP  4.4 2012/04/06 01:31:41   16.346   -97.901 20.1  OAXACA, MEXICO
MAP  3.2 2012/04/06 00:26:24   59.895  -153.597 127.3  SOUTHERN ALASKA

No hay comentarios: